UXHubでは、ワークスペース、チーム、デザインシステムごとにユーザーの権限を管理することができます。それぞれの権限を紹介します。
ワークスペースのユーザー権限
オーナー | 管理者 | 編集者 | 閲覧者 | |
---|---|---|---|---|
設定変更 | ○ | ○ | 閲覧のみ | 閲覧のみ |
ユーザー管理 | ○ | ○ | 閲覧のみ | 閲覧のみ |
ワークスペースの削除 | ○ | ○ | – | – |
チーム管理 | ○ | ○ | 閲覧のみ | 閲覧のみ |
デザインシステムの管理権限 | ○ | ○ | – | – |
デザインシステムの作成と削除 | ○ | ○ | – | – |
デザインシステムの編集 | ○ | ○ | – | – |
デザインシステムの権限
※所属ワークスペースのデザインシステムへの権限
管理者 | 編集者 | 閲覧者 | |
---|---|---|---|
基本情報設定 | ○ | ○ | 閲覧のみ |
権限設定 | ○ | 閲覧のみ | – |
コンテンツの閲覧と編集 | ○ | ○ | 閲覧のみ |
デザインシステムの削除 | ○ | – | – |
アセットダウンロード | ○ | ○ | ○ |
バージョン作成 | ○ | ○ | – |
課題作成 | ○ | ○ | ○ |
チームのユーザー権限
管理者 | 閲覧者 | |
---|---|---|
チームの設定変更 | ○ | – |
チームメンバーの追加と削除 | ○ | – |
チームメンバーの権限変更 | ○ | – |
ワークスペースのチーム一覧の閲覧 | ○ | ○ |
権限設定の優先順位
ワークスペース管理者の場合はすべてのデザインシステムに対して管理者権限を持ちますので、チームやユーザーで「編集者」や「閲覧者」の権限が設定されていても「管理者」の権限が適用されます。
ワークスペースの閲覧者の場合では、例えば、所属しているチームに「閲覧者」権限が与えられていて、ユーザー個人に「編集者」権限が与えられている場合、「編集者」のほうが強い権限ですので「編集者」の権限が適用されます。
※チームとユーザーの両方で権限が与えられている場合など、権限が重複している場合もあります。その場合は、強い権限が優先して適用されます。